項 目 | 參 數(shù) |
電位器總阻值 | 5KΩ,10KΩ可選 |
電位器阻值公差 | ± 20% |
X和Y軸電氣旋轉(zhuǎn)角度 | ±25° |
Z軸電氣旋轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
電位器線性度誤差 | ± 1 % |
阻抗溫度系數(shù) | ± 400 ppm/°C |
工作電壓 | 0.1W(40℃額定功率) |
工作電流 | |
絕緣體強度 | 500VAC@ 50Hz,60s |
絕緣電阻 | 50 MΩ@ 500 VDC |
項 目 | 參 數(shù) |
復位的誤差率 | ± 50Ω |
預期回轉(zhuǎn)使用壽命 | 300,000次或500,000次 |
工作溫度 | -20°C 到80°C |
貯存溫度 | -30°C 到90°C |
電話:0571-86496782
郵件:sales@hzqs.com
地址:杭州市臨平區(qū)順風路518號全盛產(chǎn)業(yè)園